ライフ共済 << 月々500円から「入院」「手術」「死亡」を85歳まで保障 >>
0〜74歳までお申込みいただけます。
保障例 | 入院共済金 | 手術共済金 | 死亡共済金 |
---|---|---|---|
30〜65歳間 月払掛金1,000円の場合 |
1,800円 (1日あたり) |
手術の診療報酬点数に応じて 5,000円〜20,000円 |
交通事故 : 300万円 不慮の事故 : 160万円 病気 : 80万円 |
特長1 | 1泊2日の入院から保障、1回の入院につき120日まで保障、通算支払日数は無制限 | ||
特長2 | 日帰り手術も保障、診療報酬点数1,400点以上の手術を保障、通算支払回数は無制限 | ||
特長3 | 契約は85歳まで自動更新 | ||
特長4 | 剰余金は割戻金として還元します |
ホーム火災共済 << 年間500円もしくは800円の掛金で100万円の保障 >>
保障内容 | 火災、消防破壊、消防冠水、爆発・破裂、落雷、盗難に伴うき損・汚損、住宅の外部からの物体の飛来・衝突、他人の住居からの水漏れ (注)地震、風水害等の自然災害(落雷を除く)による損害につきましては、保障の対象になりません。 |
||
---|---|---|---|
特長1 | 損害額は「再取得価額」で算定いたします | ||
特長2 | ご契約の共済金額を限度として、「損害の金額を保障」いたします | ||
特長3 | 共済金限度額は「住宅の延床面積」により算出します | ||
特長4 | 剰余金は割戻金として還元します |
愛知県共済生活協同組合
0120-08-5555
(営業時間) 午前9:00〜午後5:00(土・日・祝を除く)
Y20-M1223