2025年4月21日現在
月 | 日 | 曜日 | 開始時間 | 対戦カード | レストランシート 2枚1セット グッズ番号:0001A |
エメラルドシート 2枚1セット グッズ番号:0002A |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交換点数 | 空き状況 | 交換点数 | 空き状況 | ||||||||
4 | 1 | 火 | 18:15 | 巨人 | 14000 | × | 10000 | × | |||
2 | 水 | 18:00 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
3 | 木 | 18:00 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
9 | 水 | 18:00 | 広島 | 12000 | × | 7000 | × | ||||
10 | 木 | 18:00 | 12000 | × | 7000 | × | |||||
19 | 土 | 14:00 | DeNA | 13000 | × | 9000 | × | ||||
20 | 日 | 13:30 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
25 | 金 | 18:00 | ヤクルト | 13000 | × | 9000 | × | ||||
26 | 土 | 14:00 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
27 | 日 | 13:30 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
29 | 火祝 | 14:00 | 阪神 | 14000 | × | 10000 | × | ||||
30 | 水 | 18:00 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
5 | 1 | 木 | 18:00 | 阪神 | 13000 | × | 9000 | × | |||
5 | 月祝 | 14:00 | DeNA | 13000 | × | 9000 | × | ||||
6 | 火祝 | 14:00 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
7 | 水 | 18:00 | 14000 | × | 10000 | × | |||||
14 | 水 | 18:00 | ヤクルト | 13000 | × | 9000 | × | ||||
23 | 金 | 18:00 | 阪神 | 13000 | × | 9000 | × | ||||
24 | 土 | 14:00 | 14000 | × | 10000 | × | |||||
25 | 日 | 13:30 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
30 | 金 | 18:00 | 巨人 | 13000 | × | 9000 | × | ||||
31 | 土 | 14:00 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
6 | 1 | 日 | 13:30 | 巨人 | 13000 | × | 9000 | × | |||
6 | 金 | 18:00 | ロッテ | 13000 | × | 9000 | × | ||||
7 | 土 | 14:00 | 14000 | × | 10000 | × | |||||
8 | 日 | 13:30 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
17 | 火 | 18:00 | オリックス | 12000 | × | 7000 | × | ||||
18 | 水 | 18:00 | 12000 | × | 7000 | × | |||||
19 | 木 | 18:00 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
20 | 金 | 18:00 | 日本ハム | 13000 | × | 9000 | × | ||||
21 | 土 | 14:00 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
22 | 日 | 13:30 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
27 | 金 | 18:00 | 広島 | 13000 | × | 9000 | × | ||||
28 | 土 | 14:00 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
29 | 日 | 13:30 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
7月〜10月を見る▼ 7月〜10月を閉じる▲ |
|||||||||||
7 | 4 | 金 | 18:00 | ヤクルト | 14000 | × | 10000 | × | |||
5 | 土 | 14:00 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
6 | 日 | 13:30 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
11 | 金 | 18:00 | 広島 | 13000 | × | 9000 | △ | ||||
12 | 土 | 14:00 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
13 | 日 | 13:30 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
19 | 土 | 14:00 | DeNA | 13000 | × | 9000 | × | ||||
20 | 日 | 13:30 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
21 | 月祝 | 14:00 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
29 | 火 | 18:00 | 巨人 | 13000 | × | 9000 | × | ||||
30 | 水 | 18:00 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
31 | 木 | 18:00 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
8 | 5 | 火 | 18:00 | 阪神 | 13000 | × | 9000 | 〇 | |||
6 | 水 | 18:00 | 13000 | × | 9000 | △ | |||||
7 | 木 | 18:00 | 13000 | × | 9000 | △ | |||||
8 | 金 | 18:00 | 広島 | 13000 | × | 9000 | △ | ||||
9 | 土 | 14:00 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
10 | 日 | 13:30 | 14000 | × | 10000 | × | |||||
15 | 金 | 18:00 | DeNA | 13000 | × | 9000 | × | ||||
16 | 土 | 14:00 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
17 | 日 | 13:30 | 14000 | × | 10000 | × | |||||
26 | 火 | 18:00 | ヤクルト | 13000 | × | 9000 | × | ||||
27 | 水 | 18:00 | 13000 | × | 9000 | △ | |||||
28 | 木 | 18:00 | 13000 | × | 9000 | △ | |||||
9 | 2 | 火 | 18:00 | 阪神 | 13000 | × | 9000 | △ | |||
3 | 水 | 18:00 | 13000 | × | 9000 | 〇 | |||||
4 | 木 | 18:00 | 13000 | × | 9000 | 〇 | |||||
5 | 金 | 18:00 | 巨人 | 13000 | × | 9000 | × | ||||
6 | 土 | 14:00 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
7 | 日 | 13:30 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
17 | 水 | 18:00 | DeNA | 12000 | × | 7000 | × | ||||
18 | 木 | 18:00 | 12000 | × | 7000 | × | |||||
19 | 金 | 18:00 | ヤクルト | 13000 | × | 9000 | △ | ||||
20 | 土 | 14:00 | 13000 | × | 9000 | × | |||||
21 | 日 | 13:30 | 巨人 | 14000 | × | 10000 | × |
- ※レストランシートは、料理・1ドリンク付。追加飲食代は有料となります。
- ※両コース共、第1希望、第2希望を記載のうえ、お申込みください。
ご希望日で手配できない場合は、ご連絡をさせていただきます。 - ※レストランシートは、各日1組2名様までとなります。
- ※エメラルドシートは、各日2組4名様までとなります。
- ※チケットの発送が、試合日直前となる場合がございますことをご了承ください。