2026年1月28日現在
| 月 | 日 | 曜日 | 開始時間 | 対戦カード | レストランシート 2枚1セット グッズ番号:0001A |
エメラルドシート 2枚1セット グッズ番号:0002A |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交換点数 | 空き状況 | 交換点数 | 空き状況 | ||||||||
| 3 | 31 | 火 | 18:15 | 巨人 | 14000 | 〇 | 10000 | 〇 | |||
| 4 | 1 | 水 | 18:00 | 巨人 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||
| 2 | 木 | 18:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 10 | 金 | 18:00 | 阪神 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | ||||
| 11 | 土 | 14:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 12 | 日 | 13:30 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 15 | 水 | 18:00 | 広島 | 12000 | 〇 | 7000 | 〇 | ||||
| 24 | 金 | 18:00 | ヤクルト | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | ||||
| 25 | 土 | 14:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 26 | 日 | 13:30 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 28 | 火 | 18:00 | DeNA | 12000 | 〇 | 7000 | 〇 | ||||
| 29 | 水 | 14:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 30 | 木 | 18:00 | 14000 | 〇 | 10000 | 〇 | |||||
| 5 | 4 | 月 | 14:30 | 阪神 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||
| 5 | 火 | 14:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 6 | 水 | 14:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 8 | 金 | 18:00 | 巨人 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | ||||
| 9 | 土 | 14:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 10 | 日 | 13:30 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 15 | 金 | 18:00 | ヤクルト | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | ||||
| 16 | 土 | 14:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 17 | 日 | 13:30 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 22 | 金 | 18:00 | 広島 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | ||||
| 23 | 土 | 14:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 24 | 日 | 13:30 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 26 | 火 | 18:00 | 楽天 | 14000 | 〇 | 10000 | 〇 | ||||
| 27 | 水 | 18:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 28 | 木 | 18:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 6 | 2 | 火 | 18:00 | ソフト バンク |
13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||
| 3 | 水 | 18:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 4 | 木 | 18:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 5 | 金 | 18:00 | 西武 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | ||||
| 6 | 土 | 14:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 7 | 日 | 13:30 | 14000 | 〇 | 10000 | 〇 | |||||
| 24 | 水 | 18:00 | DeNA | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | ||||
| 25 | 木 | 18:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
7月〜9月を見る▼ 7月〜9月を閉じる▲ |
|||||||||||
| 7 | 3 | 金 | 18:00 | 巨人 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||
| 4 | 土 | 14:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 5 | 日 | 13:30 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 10 | 金 | 18:00 | 広島 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | ||||
| 11 | 土 | 14:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 12 | 日 | 13:30 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 14 | 火 | 18:00 | 阪神 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | ||||
| 15 | 水 | 18:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 16 | 木 | 18:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 24 | 金 | 18:00 | DeNA | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | ||||
| 25 | 土 | 14:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 26 | 日 | 13:30 | 14000 | 〇 | 10000 | 〇 | |||||
| 8 | 4 | 火 | 18:00 | ヤクルト | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||
| 5 | 水 | 18:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 6 | 木 | 18:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 11 | 火 | 14:00 | DeNA | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | ||||
| 12 | 水 | 18:00 | 14000 | 〇 | 10000 | 〇 | |||||
| 13 | 木 | 18:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 14 | 金 | 18:00 | 巨人 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | ||||
| 15 | 土 | 14:00 | 14000 | 〇 | 10000 | 〇 | |||||
| 16 | 日 | 13:30 | 14000 | 〇 | 10000 | 〇 | |||||
| 21 | 金 | 18:00 | ヤクルト | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | ||||
| 22 | 土 | 14:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 23 | 日 | 13:30 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 25 | 火 | 18:00 | 阪神 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | ||||
| 26 | 水 | 18:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 27 | 木 | 18:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 9 | 1 | 火 | 18:00 | 広島 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||
| 2 | 水 | 18:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 3 | 木 | 18:00 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | |||||
| 12 | 土 | 14:00 | ヤクルト | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | ||||
| 20 | 日 | 18:00 | 広島 | 13000 | 〇 | 9000 | 〇 | ||||
| 21 | 月 | 14:00 | 14000 | 〇 | 10000 | 〇 | |||||
- ※レストランシートは、料理・1ドリンク付。追加飲食代は有料となります。
- ※両コース共、第1希望、第2希望を記載のうえ、お申込みください。
ご希望日で手配できない場合は、ご連絡をさせていただきます。 - ※レストランシートは、各日1組2名様までとなります。
- ※エメラルドシートは、各日2組4名様までとなります。
- ※チケットの発送が、試合日直前となる場合がございますことをご了承ください。

























