- トップページ >
- Uポイントプログラム >
- UCSドラゴンズカード
![]() |
|
9 | ![]() |
勝利ポイントの進呈は11月ご請求のご利用明細書「当月その他の獲得ポイント」欄にてご確認いただけます。
48点
進呈ポイント | ドラゴンズの勝敗 | ポイント進呈月 | |
---|---|---|---|
3月の勝利ポイント | 4点 | 1勝 2敗 0分 | 5月12日 ご請求明細書 |
4月の勝利ポイント | 44点 | 11勝 13敗 0分 | 6月10日 ご請求明細書 |
5月の勝利ポイント | 48点 | 12勝 12敗 1分 | 7月10日 ご請求明細書 |
6月の勝利ポイント | 40点 | 10勝 7敗 1分 | 8月11日 ご請求明細書 |
7月の勝利ポイント | 48点 | 12勝 10敗 1分 | 9月10日 ご請求明細書 |
8月の勝利ポイント | 28点 | 7勝 20敗 0分 | 10月10日 ご請求明細書 |
9月の勝利ポイント | 48点 | 12勝 9敗 1分 | 11月10日 ご請求明細書 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
※ 勝利ポイント進呈対象試合は、レギュラーシーズンとクライマックスシリーズ、 日本シリーズとなります。
|
||||

