- ホーム > 企業情報 > 企業概要
企業概要
商号 | 株式会社UCS (英文 UCS CO.,LTD.) | ||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 | ||||||||||||||||||||||||
事業所所在地 | 神奈川県横浜市 静岡県静岡市 石川県白山市 | ||||||||||||||||||||||||
設立 | 1991(平成3)年5月17日 | ||||||||||||||||||||||||
資本金 | 16億1,089万円 | ||||||||||||||||||||||||
決算期 | 6月末日 | ||||||||||||||||||||||||
事業内容 | ・クレジットカード事業(ショッピング、融資) ・保険代理店事業 ・その他事業(リース・電子マネー等) ・組織図 |
||||||||||||||||||||||||
カード会員数 | 303万人(2021年6月末) | ||||||||||||||||||||||||
電子マネー会員 | majica 1,440万人(2021年6月末) | ||||||||||||||||||||||||
取扱高 | 1兆1,679億円 (2021年6月期) | ||||||||||||||||||||||||
登録番号 | 東海財務局長(11)第00108号 | ||||||||||||||||||||||||
加盟団体 | 日本貸金業協会会員 第002839号 | ||||||||||||||||||||||||
役 員 |
|
稲沢本社MAP
