- トップページ > 企業・IR情報トップ > 企業情報 > 企業概要
| 商号 | 株式会社UCS (英文 UCS CO.,LTD.) | ||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 アクセスマップはこちら | ||||||||||||||||||||||||||
| 事業所所在地 | 神奈川県横浜市 静岡県静岡市 石川県金沢市 | ||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1991(平成3)年5月17日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 16億1,089万円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 決算期 | 2月末日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | ・クレジットカード事業(ショッピング、融資) ・保険代理店事業 ・その他事業(リース・旅行等) |
||||||||||||||||||||||||||
| 組織図 | 株式会社UCS 組織図
平成25年2月1日付 |
||||||||||||||||||||||||||
| カード会員数 | 323万人(2012年2月末) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取扱高 | 4,607億円 (2012年2月期) | ||||||||||||||||||||||||||
| 登録番号 | 東海財務局長(8)第00108号 日本貸金業協会会員(第002839号) |
||||||||||||||||||||||||||
| 役 員 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 静岡銀行 岐阜県信用農業協同組合連合会 |















