- トップページ > 企業・IR情報トップ > 企業情報 > 企業概要
| 商号 | 株式会社UCS (英文 UCS CO.,LTD.) | ||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 アクセスマップはこちら | ||||||||||||||||||||||||
| 事業所所在地 | 埼玉県久喜市 神奈川県横浜市 静岡県静岡市 石川県金沢市 | ||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1991(平成3)年5月17日 | ||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 16億1,089万円 | ||||||||||||||||||||||||
| 決算期 | 2月末日 | ||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | ・包括信用購入あっせん事業 ・融資事業 ・保険代理店事業 ・その他事業(リース・融資代行・旅行) |
||||||||||||||||||||||||
| 組織図 | 株式会社UCS 組織図
平成23年2月1日付 |
||||||||||||||||||||||||
| カード会員数 | 318万人(2011年2月末) | ||||||||||||||||||||||||
| 取扱高 | 4,337億円 (2011年2月期) | ||||||||||||||||||||||||
| 登録番号 | 東海財務局長(7)第00108号 日本貸金業協会会員(第002839号) |
||||||||||||||||||||||||
| 役 員 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 静岡銀行 岐阜県信用農業協同組合連合会 |















